直冷塊冰機概述:
直冷式塊冰機是利用高效導熱合金鋁作為蒸發器,制冷劑在鋁板的流道(熱擠壓空心合金鋁板)內自下而上流動,和鋁板格子里的水進行換熱,從而讓水結成冰。直冷塊冰機整體性強,安裝方便,便于移動,滿足環保要求。冰瑪公司直冷塊冰機的冷凝系統主要以蒸發冷和風冷為主,不使用水冷系統。根據客戶的需求,我們還可以給機器配置自動推冰裝置。
特點:
1.占地面積小,一次性出冰,節省人工和時間;
2.全自動的制冰、融冰和脫冰過程,效率高;
3.模塊化設計,現場安裝方便,后期移動便捷;
適用行業:
1.當水質達到食用標準時,可以生產食用冰;
2.不能使用鹽水式塊冰的場合;
3.冰雕、冰展的用冰;
4.肉類加工廠、活禽宰殺廠、海鮮加工;
5.礦井降溫、工廠降溫;
6.化工行業的用冰。
塊冰實拍展示:
技術參數表:
型號 | 產量 (T) | 制冷量 (kw) | 輸入功率 (kw) | 額定電流 (A) | 出冰溫度 (℃) | 壓縮機功率 (kw) | 制冷劑 | 冷凝方式 | 機器尺寸 L*W*H(mm) | 出口機器尺寸 L*W*H(mm) |
BMB20 | 2T | 14 | 7.7 | 14.3 | -8 | 6.43 | R22/R404A | 風冷/水冷 | 4150*1650*2480 | 4150*1650*2480 |
BMB30 | 3T | 21.5 | 11 | 21.4 | -8 | 9.74 | R22/R404A | 風冷/水冷 | 5000*1800*2480 | 5000*1800*2480 |
BMB50 | 5T | 35.9 | 18 | 35.6 | -8 | 16.2 | R22/R404A | 風冷/水冷 | 5700*2200*2480 | 5700*2200*2480 |
BMB80 | 8T | 56.7 | 30.7 | 61.4 | -8 | 27 | R22/R404A | 水冷/蒸發冷 | 6300*2200*2480 | 6300*2200*2480 |
BMB100 | 10T | 77.3 | 37.5 | 75 | -8 | 33.7 | R22/R404A | 水冷/蒸發冷 | 6450*2360*2530 | 6450*2200*2530 |
BMB120 | 12T | 85 | 41.35 | 82.7 | -8 | 37.3 | R22/R404A | 水冷/蒸發冷 | 7100*2350*2690 | 9000*2250*2530 |
BMB150 | 15T | 106.8 | 59.3 | 116.6 | -8 | 49.3 | R22/R404A | 水冷/蒸發冷 | 8670*2750*2690 | 11600*2250*2530 |
BMB200 | 20T | 147 | 85.8 | 170.6 | -8 | 75.1 | R22/R404A | 水冷/蒸發冷 | 8960*3250*2690 | ★12490*2750*2530 |
BMB250 | 25T | 210 | 92.4 | 184.8 | -8 | 83.2 | R22/R404A | 水冷/蒸發冷 | 11400*3250*2690 | ★13900*3000*2530 |
BMB300 | 30T | 230.8 | 107 | 214 | -8 | 92 | R22/R404A | 水冷/蒸發冷 | 12950*3250*2690 | ★16300*3000*2530 |
冰模尺寸 | 380*80*1000 | 450*165*800 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。